CIG | Codice fiscale della Stazione Appaltante | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Elenco operatori economici e Aggiudicatario Lotto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data di inizio e fine lavori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0903488DDE | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Apposizione termini tratto di strada comunale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.986,56 | 5.186,02 | 22-07-2013 31-07-2013 |
51702419D6 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
“Interventi di Valorizzazione e aumento del patrimonio boschivo comunale”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 2, comma 134, della Legge n° 244/2007. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
129.998,23 | 129.998,23 | 01-07-2013 08-01-2014 |
5184222B52 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Manutenzione straordinaria e adeguamento della struttura Comunità alloggio per anziani | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
269.658,75 | 269.436,59 | 29-04-2014 06-11-2014 |
5184594E4D | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Interventi urgenti di edilizia scolastica l.r. n. 3/2008 art. 4 comma 1. Sistemazione scuole elementare e medie. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
115.102,08 | 115.101,22 | 07-04-2014 05-09-2014 |
5511522BD3 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Sistemazione tratti di canalizzazione acque bianche | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
83.389,33 | 83.389,33 | 22-11-2013 30-12-2013 |
Z010B8B360 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Affidamento incarico di Adeguamento catastale dell'area Scuola Materna | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.325,95 | 2.418,99 | 18-09-2013 05-11-2013 |
Z010CC06D2 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
CANTIERE PER L'OCCUPAZIONE 2013. FORNITURA MATERIALE EDILE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
816,16 | 816,16 | 05-12-2013 09-12-2013 |
Z03089E791 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Rinnovo anno 2013 contratto stipulato con la Telecom Italia per l'erogazione del servizio Wi-Fi denominato ' Guglielmo' | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.250,00 | 4.250,00 | 12-02-2013 31-12-2013 |
Z030A79633 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Lavori di sistemazione e adeguamento alle norme dell'impianto elettrico delle scuole elementari e medie | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
38.745,58 | 36.827,00 | 16-09-2013 26-02-2014 |
Z030D16404 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
DETERMINAZIONE N^70 DEL 23/12/2013 UFFICIO RAGIONERIA ACQUISTO ATTREZZATURA AUDIO AD USO SCUOLE ,ASS.NI E UFFICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.701,11 | 4.701,11 | 23-12-2013 24-01-2014 |
Z040BD4EB5 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Sistemazione strada rurale – PSR 2007-13. Mis. 125.1 - Conferimento incarico per l’assistenza tecnica al Centro Autorizzato Assistenza Agricola | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.760,00 | 2.815,20 | 08-10-2013 09-10-2013 |
Z040BE2A55 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA LOTTA ALLA PESTE SUINA. LAVORI DI DISINFESTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
10.150,00 | 8.387,50 | 14-10-2013 15-10-2013 |
Z040CDB513 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
CANTIERE PER L'OCCUPAZIONE 2013. FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZATURA. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
299,88 | 299,88 | 11-12-2013 12-12-2013 |
Z050872435 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Incarico progettazione, Direzione e contabilità lavori e redazione e coordinamento Piano sicurezza dei lavori di adeguamento alle norme dell'impianto elettrico delle scuole elementari e medie. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
7.037,00 | 7.037,00 | 19-03-2013 13-05-2014 |
Z05097C662 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
DETERMINAZIONE N^21 DEL 12/04/2013 UFF RAG. ACQUISTO LINK PER SERVIZIO MODULARE PERSONALIZZATO CALCOLO IMU SU SITO ISTITUZIONALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
508,20 | 508,20 | 12-04-2013 31-12-2013 |
Z0D09B12C3 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
DETERMINAZIONE N^25 DEL 29/04/2013 UFF.RAGIONERIA ACQUISTO CANCELLERIA TRAMITE (ODA) CONSIP | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
176,30 | 176,30 | 29-04-2013 05-06-2013 |
Z0D09CE672 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
DETERMINAZIONE N^28 DEL 08/05/2013 UFFICIO RAGIONERIA PARTECIPAZIONE CORSO PATTO DI STABILITA' NEI PICCOLI COMUNI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
250,00 | 250,00 | 08-05-2013 29-05-2013 |
Z0D0A8DE69 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Miglioramento dell’intervento di recupero e riqualificazione urbana del centro Storico. PO FESR 2007/13 Bando Civis | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
26.482,65 | 26.482,65 | 02-08-2013 08-08-2013 |
Z0D0BDEC0C | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA LOTTA ALLA PESTE SUINA. NOLO MEZZO MECCANICO PER LAVORI DI SCAVO E INTERRO ANIMALI DECEDUTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
300,00 | 240,00 | 10-10-2013 15-10-2013 |
Z0D0CA8BAC | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
NOLO LUMINARIE NATALIZIE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
2.020,50 | 2.020,49 | 02-12-2013 03-02-2014 |
Z0F0B16C56 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Lavori di completamento Sistemazione impianto illuminazione Pubblica. Importo € 20.810,32 – Conferimento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, nonché redazione e coordinamento piano di sicurezza. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
5.171,73 | 2.870,26 | 05-08-2013- |
Z0F0C62C84 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
FORNITURA E POSA IN OPERA SERRATURE DI SICUREZZA AUTOPARCO COMUNALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
450,00 | 450,00 | 14-11-2013 09-12-2013 |
Z1508712F3 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
DETERMINAZIONE N^07 DEL 31/01/2013 AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA PER PIANO DISASTER RECOVERY | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.597,20 | 1.597,20 | 01-01-2013 31-12-2013 |
Z170925AF8 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Noleggio autobus con conducente per trasporto studenti della Scuola Secondaria di 1° grado per partecipazione alla fase regionale di corsa campestre in data 19.03.2013 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
250,00 | 250,00 | 19-03-2013 19-03-2013 |
Z180AA679A | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
DETERMINAZIONE N^42 DEL 05/07/2013 UFFICIO RAGIONERIA ACQUISTO PARETE DIVISORIA PER MENSA SC.MATERNA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.957,78 | 1.957,78 | 05-07-2013 18-11-2013 |
Z210CEF0C2 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Ripristino cavalcafossi in loc. Sa Cadrea, Sa Lorra e Sas Melas | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
6.900,00 | 6.900,00 | 22-11-2013 10-01-2014 |
Z220A42931 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Conferimento incarico di supporto al RUP opere pubbliche 2013. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
9.000,00 | 9.000,00 | 18-06-2013 31-12-2013 |
Z2308262B5 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Lavori di completamento relativi agli “Interventi di miglioramento e rafforzamento della raccolta differenziata - Realizzazione di centro di raccolta comunale. Ecocentro. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
5.986,10 | 5.986,10 | 02-02-2013 25-02-2013 |
Z2B0B660C4 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
DETERMINAZIONE N^48 DEL 09/09/2013 UFFICIO RAGIONERIA SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI PRESSO TERME DI BENETUTTI A.2013 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.107,00 | 3.107,00 | 09-09-2013 15-10-2013 |
Z300963532 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Seminario di aggiornamento attività di polizia giudiziaria in ambito urbanistico edilizio ... | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
75,00 | 75,00 | 23-04-2013 24-04-2013 |
Z3109F500A | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
ACQUISTO PENSILINA PER AUTOBUS | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
2.000,00 | 2.000,00 | 23-05-2013 05-06-2013 |
Z3209634C1 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Completamento interventi ristrutturazione palazzo municipale | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
16.649,57 | 16.649,57 | 17-04-2013 26-04-2013 |
Z330B4DEA8 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
DETERMINAZIONE N^45 DEL 30/08/2013 UFFICIO RAGIONERIA ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI PASTO PER SCUOLA INFANZIA E SC.PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2013/2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
568,70 | 568,70 | 30-08-2013 10-10-2013 |
Z340C41A40 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE. FORNITURA CALCESTRUZZO. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
707,90 | 707,60 | 07-11-2013 11-11-2013 |
Z340C818E1 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Incarico studio generale siti di interesse archeologico del Comune di Alà dei Sardi e relativa pubblicazione dei dati | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
16.808,80 | 0,00 | 22-11-2013 31-12-2013 |
Z35085A40E | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Manutenzione straordinaria e adeguamento Comunità alloggio per anziani. Conferimento incarico di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, redazione piano di sicurezza. Approvazione schema di convenzione e assunzione impegno di spesa. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
32.898,20 | 32.898,20 | 14-02-2013 26-04-2013 |
Z350CCBB84 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA LOTTA ALLA PESTE SUINA. FORNITURA MATERIALE PER DISINFESTAZIONE. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
57,83 | 57,83 | 09-12-2013 14-12-2013 |
Z370C5AD0D | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
RIPARAZIONE E MESSA A PUNTO AUTOCARRO COMUNALE FIAT DAILY | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
1.246,69 | 1.021,87 | 13-11-2013 14-12-2013 |
Z390C87A50 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA ANNO 2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
878,40 | 0,00 | 25-11-2013 31-12-2014 |
Z3C0B79064 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Pagamento premi assicurativi automezzi comunali Kasko Infortuni | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
7.714,59 | 7.714,59 | 31-07-2013 31-07-2014 |
Z3D0BB75CC | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
PULIZIA E SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE BODDO' | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
6.000,00 | 4.800,00 | 01-10-2013 15-10-2013 |
Z440A6C24A | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Incarico di progettazione definitiva esecutiva, D.L. e redazione e coordinamento P.S. dei lavori di Miglioramento dell'intervento di recupero e riqualificazione urbana del centro storico | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.008,99 | 4.008,99 | 18-06-2013 05-09-2013 |
Z450C3D25B | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
FORNITURA E RIPARAZIONE GRIGLIE PER CADITOIE STRADALI E SISTEMAZIONE AUTOCARRO COMUNALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
850,00 | 850,00 | 06-11-2013 27-11-2013 |
Z4708F4CBF | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Lavori di Realizzazione condotta di drenaggio campo da gioco e tratto di marciapiede area spogliatoi. Interventi di Completamento campo sportivo. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
11.930,27 | 11.930,27 | 06-03-2013 15-03-2013 |
Z470CEF80F | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Sistemazione manufatti stradali in Loc. 'Sa Coveccada', 'Filatorra' e 'Ottola' | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
5.700,00 | 5.700,00 | 22-11-2013 15-01-2014 |
Z4809EDE9F | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Noleggio autobus con conducente per trasporto alunni Scuola d'Infanzia Comunale a Olzai presso la fattoria didattica ' S'Erulargiu' | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
527,27 | 527,27 | 24-05-2013 24-05-2013 |
Z4A0A91030 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA LOTTA ALLA PESTE SUINA. FORNITURA MATERIALE PER DISINFESTAZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
207,57 | 207,57 | 27-06-2013 27-06-2013 |
Z4B08CA07A | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Affidamento fornitura gasolio per riscaldamento scuole. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.309,10 | 2.309,10 | 21-02-2013 21-02-2013 |
Z5107F8207 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
DETERMINAZIONE N^3 DEL 03/01/2013 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2013 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
8.205,02 | 8.205,02 | 03-01-2013 31-12-2013 |
Z5309374D9 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
MESSA IN SICUREZZA TORRE CAMPANARIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
876,00 | 876,00 | 21-03-2013 05-06-2013 |
Z5709ED3F5 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
DETERMINAZIONE N^22 DEL 22/05/2013 ACQUISTO FIRMA DIGITALE VIGILE URBANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
96,80 | 96,80 | 22-05-2013 30-05-2013 |
Z570BDF535 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
SISTEMAZIONE PIANO GIARDINO SCUOLA MATERNA. NOLO MEZZO MECCANICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
350,00 | 250,00 | 10-10-2013 17-10-2013 |
Z570C00F7C | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
FORNITURA RIPARAZIONE CADITOIE STRADALI, RIPARAZIONE CANCELLO CIMITERO. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
2.000,00 | 1.980,00 | 21-10-2013 05-11-2013 |
Z5A0A8EB52 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA LOTTA ALLA PESTE SUINA. FORNITURA MATERIALE PER DISINFESTAZIONE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
767,25 | 767,25 | 27-06-2013 28-06-2013 |
Z5B085A18D | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Incarico progettazione Definitiva, esecutiva, Direzione e contabilità e redazione e coordinamento piano di sicurezza dei lavori di sistemazione e adeguamento di parte dell'impianto di illuminazione pubblica del centro storico | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
20.800,00 | 10.400,00 | 18-02-2013- |
Z5B09B56D9 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
DETERMINAZIONE N^26 DEL 29/04/2013 UFF RAG. ACQUISTO BUONI CARBURANTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
5.000,00 | 4.795,79 | 29-04-2013 27-06-2013 |
Z5C0B58C77 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Fornitura registri Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado anno scolastico 2013/2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
405,40 | 405,40 | 03-09-2013 10-09-2013 |
Z5D0AD43FB | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
CANTIERE PER L’OCCUPAZIONE 2013. ACQUISTO MARTELLO DEMO-PERFORATORE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
1.000,00 | 1.000,00 | 18-07-2013 14-11-2013 |
Z5D0CCB2B0 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA LOTTA ALLA PESTE SUINA. NOLO MEZZO MECCANICO PER LAVORI DI SCAVO E INTERRO ANIMALI DECEDUTI. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
300,00 | 300,00 | 09-12-2013 14-12-2013 |
Z5F0952B69 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
DETERMINAZIONE N^20 DEL 29/03/2013 UFFICIO RAGIONERIA ACQUISTO TONER FOTOCOPIATORE DI RETE KYOCERA TASK ALFA 4550 CI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
735,08 | 735,08 | 29-03-2013 29-03-2013 |
Z60073F7FF | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
FORNITURA CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
22.314,00 | 18.330,00 | 10-05-2013 31-12-2013 |
Z620AC90EC | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA LOTTA ALLA PESTE SUINA. FORNITURA MATERIALE PER DISINFESTAZIONE. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
227,00 | 227,00 | 16-07-2013 16-07-2013 |
Z620ACDF5C | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
CANTIERE PER L’OCCUPAZIONE 2013. ACQUISTO MATERIALE EDILE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
5.818,18 | 5.770,93 | 17-07-2013 31-12-2013 |
Z64084C85A | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Interventi di dettaglio finalizzati al miglioramento dei lavori di elettrificazione rurale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
14.716,62 | 0,00 | 11-02-2013- |
Z6B0ACD219 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
DETERMINAZIONE N^43 DEL 17/07/2013 UFFICIO RAGIONERIA ACQUISTO CANCELLERIA E GRUPPI DI CONTINUITA' TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
872,07 | 872,07 | 17-07-2013 18-11-2013 |
Z6B0CBDCCC | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Incarico Progettazione defintiva esecutiva, redaz e coordinamento piano sicurezza in tutte le fasi e Direzione e contabilità dei lavori di Adeguamento alle norme campo sportivo comunale. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
35.303,40 | 22.396,48 | 20-12-2013- |
Z6C0859F45 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Valorizzazione e aumento del patrimonio boschivo comunale. Importo € 181.500,00. Conferimento incarico di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, direzione lavori, nonché redazione e coordinamento piano di sicurezza. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
17.166,60 | 17.166,60 | 28-02-2013 03-02-2014 |
Z6C0A46B38 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
PROVVEDIMENTI URGENTI LOTTA PESTE SUINA. LAVORI DI DINFESTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA. | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
2.248,00 | 2.248,00 | 06-06-2013 28-06-2013 |
Z6F0C81A13 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
DETERMINAZIONE N^58 DEL 22/11/2013 UFFICIO RAGIONERIA ACQUISTO STAMPANTE KYOCERA FS-C2026MFP TRAMITE(ODA) CONSIP | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
906,46 | 906,46 | 22-11-2013 13-12-2013 |
Z7307F99E6 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
FORNITURA E INSTALLAZIONE ZANZARIERE SCUOLA MATERNA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
444,71 | 444,71 | 04-01-2013 24-01-2013 |
Z740B55043 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOCARRO COMUNALE FIAT DAILY | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
223,14 | 223,14 | 03-09-2013 27-09-2013 |
Z760B6268B | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA LOTTA ALLA PESTE SUINA. NOLO MEZZO MECCANICO PER LAVORI DI SCAVO E INTERRO ANIMALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
1.440,00 | 1.440,00 | 06-09-2013 10-09-2013 |
Z790C8955E | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Servizio di pulizia uffici comunali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
9.076,22 | 9.076,22 | 01-12-2013 31-05-2014 |
Z8308A4CBD | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
380,16 | 380,16 | 13-02-2013 26-03-2013 |
Z840C21975 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
DETERMINAZIONE N^56 DEL 28/10/2013 UFFICIO RAGIONERIA INDIZIONE GARA D'APPALTO TRAMITE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA | 01-PROCEDURA APERTA |
|
11.836,25 | 0,00 | 01-01-2014 31-12-2018 |
Z8508AD29F | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
DETERMINAZIONE N^15 DEL 14/02/2013 UFF.RAGIONERIA ACQUISTO DISPOSITIVI DPI TRAMITE ODA CONSIP | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
219,20 | 219,20 | 14-02-2013 14-02-2013 |
Z8609F9BE5 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
FORNITURA DECESPUGLIATORE CON ACCESSORI VARI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
1.447,01 | 1.447,01 | 20-05-2013 05-06-2013 |
Z890A9117B | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA LOTTA ALLA PESTE SUINA. NOLO MEZZO MECCANICO PER LAVORI DI INTERRO ANIMALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
2.940,00 | 2.940,00 | 27-06-2013 28-06-2013 |
Z8A0C3E3F9 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
CANTIERE PER L'OCCUPAZIONE 2013. NOLO MEZZO MECCANICO PER LAVORI DI SCAVO PER SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
575,00 | 575,00 | 06-11-2013 11-11-2013 |
Z8C0BD5011 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
DETERMINAZIONE N^53 DEL 08/10/2013 UFFICIO RAGIONERIA ACQUISTO DISPOSITIVI DPI E CANCELLERIA TRAMITE ODA CONSIP | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.163,93 | 1.163,93 | 08-10-2013 13-12-2013 |
Z8F0B90E98 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
PULIZIA STRADE PER CALAMITA' NATURALE. NOLO MEZZO MECCANICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
1.850,00 | 1.500,00 | 19-09-2013 27-09-2013 |
Z900AD49E2 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
FORNITURA MATERIALE PER RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
2.125,20 | 2.125,20 | 18-07-2013 10-09-2013 |
Z920B65454 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA LOTTA ALLA PESTE SUINA. NOLO MEZZO MECCANICO PER LAVORI DI SCAVO E INTERRO ANIMALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
1.380,00 | 1.380,00 | 09-09-2013 10-09-2013 |
Z930981ABD | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Noleggio autobus per viaggio di istruzione delle classi della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado vincitrici del concorso ' Un albero per il futuro' al centro faunistico di Bonassai (SS) | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
572,73 | 572,73 | 03-05-2013 03-05-2013 |
Z930CFD780 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Ripristino tratti di viabilità rurale in terra battuta Loc. Scala Pedrosa, Su Frassu, sas codineddas | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.819,34 | 2.819,34 | 22-11-2013 14-01-2014 |
Z950A8D401 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
