CIG | Codice fiscale della Stazione Appaltante | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Elenco operatori economici e Aggiudicatario Lotto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data di inizio e fine lavori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6224424D2A | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Messa in sicurezza e adeguamento normativo del campo sportivo comunale”, Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-20013 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
142.240,78 | 142.240,38 | 07-09-2015 16-02-2016 |
6302243771 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Bitumazione strade interne 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
156.699,65 | 156.699,65 | 10-11-2015 21-01-2016 |
6333462A2C | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Sistemazione tratto di canalizzazione acque bianche Su Puttigheddu. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
51.535,41 | 51.270,00 | 29-09-2016- |
63639734A7 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
SERVIZIO GESTIONE SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE E SERVIZIO MENSA SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE E SCUOLA PRIMARIA A.S.2015/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
197.771,28 | 197.771,28 | 14-09-2015 30-06-2016 |
6390797C82 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Lavori di: Ripristino funzionale e messa in sicurezza palestre annesse alle scuole elementari e medie – Progetto Iscol@ Asse II | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
180.141,25 | 68.235,00 | 20-09-2016- |
6667663990 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Lavori di “Completamento Bitumazione strade interne 2015 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
42.848,42 | 42.848,42 | 11-07-2016 14-09-2016 |
66857653D0 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
ADESIONE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA MEPA GARA N^13 LOTTO 10 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
82.000,00 | 0,00 | 13-05-2016 13-05-2017 |
6809983FBC | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Lavori di Completamento “Messa in sicurezza e adeguamento normativo del campo sportivo comunale | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
35.704,69 | 27.649,14 | 20-10-2016 20-12-2016 |
Z001CC8972 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI. ORDINE MEPA N. 3431087 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
5.002,25 | 0,00 | 30-12-2016- |
Z02198ED30 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Sistemazione cablaggio LIM nell’edificio scolastico | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.365,00 | 4.365,00 | 03-05-2016 12-05-2016 |
Z021C4609B | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI. ORDINE MEPA N. 3340687 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
772,00 | 0,00 | 30-11-2016- |
Z041A9B238 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Affidamento servizio soggiorno estivo minori 2016 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
23.735,00 | 23.735,00 | 20-07-2016 07-08-2016 |
Z061B183E5 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE ABBANOA ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
6.434,84 | 0,00 | 07-09-2016 31-12-2016 |
Z081CA4148 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
FORNITURA PANCHINE IN GRANITO. ORDINE MEPA N. 3403966 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
840,00 | 0,00 | 21-12-2016- |
Z091C5711A | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
RIPARAZIONE CHEVROLET CAPTIVA - FORNITURA E SOSTITUZIONE KIT DISTRIBUZIONE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
475,41 | 0,00 | 04-12-2016- |
Z0C1ABFAC6 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
FORNITURA BITUME A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE CENTRO ABITATO. ORDINE MEPA 3082194 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
876,00 | 876,00 | 25-07-2016 26-10-2016 |
Z0C1B3253B | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Acquisto banchi e sedie per la scuola primaria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.326,60 | 0,00 | 15-09-2016- |
Z0D0ED37DB | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Studio e redazione del Piano Particolareggiato dei centri di antica e prima formazione in adeguamento al P.P.R. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
38.480,00 | 34.635,00 | 21-05-2014- |
Z0F1A4DFD5 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
CARTA A4 PER UFFICI TRAMITE ODA MEPA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
481,00 | 481,00 | 24-06-2016 08-07-2016 |
Z101981847 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
FORNITURA BITUME A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE CENTRO ABITATO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
579,60 | 579,60 | 19-04-2016 07-07-2016 |
Z1118475AF | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
RIPARAZIONE FIAT IVECO DAYLI . IMPEGNO DI SPESA-AFFIDAMENTO. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
236,60 | 0,00 | 29-01-2016- |
Z111B287BE | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Installazione dispositivi di riduzione del rischio di fulminazione nella Casa di Riposo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.680,80 | 0,00 | 30-09-2016- |
Z121803798 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Servizio pulizia uffici comunali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
8.620,00 | 8.620,00 | 01-02-2016 31-07-2016 |
Z171A4FD71 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
FORNITURA SEGGIOLINI PER ALTALENE. ORDINE MEPA N. 2985272 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
630,00 | 630,00 | 16-06-2016 12-07-2016 |
Z1915A83C9 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Servizi tecnici volti alla predisposizione e/o completamento dello studio dell’assetto idrogeologico dell’intero territorio comunale ai sensi dell’art. 8, comma 2, delle Norme di Attuazione del P.A.I. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
22.435,20 | 0,00 | 07-08-2015- |
Z191B1A95F | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Servizio trasporto alunni pendolari scuola secondaria di 1° grado | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
12.633,29 | 0,00 | 14-09-2016- |
Z191C4738D | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
MANUTENZIONE E MESSA A PUNTO CHEVROLET CAPTIVA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
265,23 | 0,00 | 30-11-2016- |
Z1B1BEE85F | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
COLLAUDO AUTOMEZZI COMUNALI CHEVROLET-FIAT PANDA-AUTOCARRO NISSAN | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
167,21 | 0,00 | 09-11-2016- |
Z201890395 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
LAVORI DI REALIZZAZIONE PUNTO IDRICO ECOCENTRO COMUNALE E MESSA IN SICUREZZA GRATE TORRE CAMPANARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
9.768,81 | 9.768,81 | 25-02-2016 30-05-2016 |
Z211ADD228 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA LINEA RURALE TRATTASU-ORIOLO-PODDIALVU. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
400,00 | 400,00 | 04-08-2016 17-11-2016 |
Z23199B255 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Acquisto apparecchiatura informatica alunni disabili | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
667,30 | 667,30 | 27-04-2016 26-05-2016 |
Z2918361C7 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
ABBONAMENTO ANNUALE ENTI ONLINE UFF RAGIONERIA E TRIBUTI ODA MEPA N^2712337 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
480,00 | 480,00 | 26-01-2016 31-12-2016 |
Z291AED62D | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
FORNITURA FOTOTRAPPOLE . ORDINE MEPA 3109330 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.180,00 | 1.180,00 | 12-08-2016 26-10-2016 |
Z2C185BD93 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
CONTROLLO E MESSA A PUNTO NISSAN INTESTAR (SCUOLABUS) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
286,12 | 0,00 | 03-02-2016- |
Z2D1BA49E0 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
KYOCERA TASK ALFA 4551 ODA MEPA 3230725 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
540,00 | 540,00 | 31-10-2016 31-12-2016 |
Z2E199B356 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Acquisto diffusore audio con microfono alunni disabili | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
341,00 | 341,00 | 27-04-2016 17-05-2016 |
Z2E1AB77BB | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
COLLAUDO AUTOMEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
115,16 | 0,00 | 21-07-2016- |
Z2F193F7D8 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Partecipazione dipendenti a seminario di aggiornamento | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
416,00 | 416,00 | 18-04-2016 18-04-2016 |
Z3016B807B | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Interventi urgenti di Sistemazione Tratto viabilità rurale e ripristino funzionale ricerca e rete di adduzione acqua nella frazione di Badde Suelzu | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
35.523,93 | 35.523,93 | 10-11-2015 04-01-2016 |
Z301BCE662 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
STIPULA TD ACQUISTO CANCELLERIA SC.MATERNA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
478,53 | 478,53 | 04-11-2016 13-12-2016 |
Z321BE8A90 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VIABILITA' URBANA ED EDIFICI COMUNALI. ORDINE MEPA N. 3276934 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.051,00 | 2.051,00 | 08-11-2016 17-11-2016 |
Z361AC9348 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
ACQUISTO POUCHES PER PLASTIFICATRICE ODA MEPA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
225,39 | 225,39 | 27-07-2016 05-09-2016 |
Z381A876CC | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Servizio animazione minori | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
5.750,00 | 5.750,00 | 14-07-2016 14-08-2016 |
Z39144C090 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Lavori di: Bitumazione strade interne 2015. Incarico di progettazione Preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, nonché redazione e coordinamento piano di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
14.766,92 | 14.766,92 | 07-05-2015 02-02-2016 |
Z391CC68C4 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Redazione dello Studio di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica nell’ambito della Variante al PdF | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
0,00 | 0,00 | -- |
Z3A125DE55 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
FORNITURA CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
|
20.300,00 | 19.072,00 | 24-12-2014- |
Z3A183DB09 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
ACQUISTO CARTA NAVIGATOR TRAMITE ODA MEPA N^2712323 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
273,40 | 273,40 | 27-01-2016 03-02-2016 |
Z3C1929384 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Completamento Bitumazione strade interne 2015. Affidamento incarico di Progettazione Preliminare definitiva-esecutiva, D.L. redazione e coordinamento Piano di Sicurezza | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
6.646,89 | 6.646,89 | 31-03-2016 29-09-2016 |
Z3D189A45A | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
FORNITURA CALCESTRUZZO PER SISTEMAZIONE BOX CAMPO SPORTIVO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
616,00 | 616,00 | 18-02-2016 21-03-2016 |
Z3F1BF2EDD | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
749,84 | 749,84 | 10-11-2016 17-11-2016 |
Z411C0D9E8 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
FORNITURA MATERIALE PER QUADRO ELETTRICO CASA DI RIPOSO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
169,20 | 169,20 | 16-11-2016 29-11-2016 |
Z4319CFA65 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
SISTEMAZIONE TRATTI DI MARCIAPIEDE. FORNITURA MATERIALE ORDINE MEPA N. 2937002 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
616,00 | 616,00 | 26-05-2016 07-07-2016 |
Z431B7BEE4 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
ACQUISTO BAVAGLINI MONOUSO PER MENSA SC.MATERNAODA MEPA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
396,00 | 396,00 | 14-10-2016 25-11-2016 |
Z441B4B1BA | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
TONER KYOCERA FS ECOSIS 2026 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
642,20 | 642,20 | 23-09-2016 16-12-2016 |
Z461A85D28 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE N° 22 N52087 DEL PALAZZO COMUNALE, SOTITUZIONE SCHEDA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
597,00 | 597,00 | 05-07-2016 03-08-2016 |
Z4816FA00D | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
SERVIZIO GLOBAL SERVICE, MANUNTENZIONE ,VIGILANZA E GESTIONE DISTRIBUTORE AUTOMATICO ACQUA ALLA SPINA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.200,00 | 3.500,00 | 18-11-2015- |
Z491C0AC05 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE BAGNO 1° PIANO E IMPIANTO GAS CUCINA SCUOLA MATERNA COMUNALE. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
971,00 | 971,00 | 16-11-2016 29-11-2016 |
Z4A1A9B370 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
ACQUISTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE TARI 2015 TRAMITE RDO MEPA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.699,20 | 1.699,20 | 15-07-2016 31-12-2016 |
Z4A1C158DA | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI -PULIZIA STRADE-SEGNALETICA ORIZZONTALE-OPERAI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.667,50 | 3.667,50 | 23-11-2016 29-11-2016 |
Z4C18B1BFE | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
CARTELLA ELETTORALE ON-LINE ODA MEPA N^2776236 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
260,00 | 260,00 | 24-02-2016 07-04-2016 |
Z4F199F228 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Noleggio autobus con conducente per trasporto tifosi partecipazione partita Cagliari-Livorno in data 30.04.2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
550,00 | 550,00 | 30-04-2016 30-04-2016 |
Z5014C7A7C | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel centro abitato di Alà dei Sardi. Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, redazione e coordinamento del piano di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
5.338,39 | 5.880,45 | 09-06-2015 30-03-2016 |
Z501938F01 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Completamento “Messa in sicurezza e adeguamento normativo del campo sportivo comunale. Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, nonché redazione e coordinamento piano di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
5.200,00 | 4.576,00 | 14-04-2016- |
Z511644F3B | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
LAVORI DI PULIZIA AREA CASA DI RIPOSO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.420,00 | 3.420,00 | 29-09-2015 21-03-2016 |
Z531A69F9B | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
ACQUISTO CANCELLERIA E CARTA TRAMITE ODA MEPA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
709,40 | 709,40 | 24-06-2016 07-09-2016 |
Z531BC5FB0 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
ABBONAMENTO ANNUALE APPALTI E CONTRATTI. ORDINE MEPA 3252799. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
490,00 | 0,00 | 27-10-2016- |
Z55188D31E | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
BATTERIE PER GRUPPI DI CONTINUITA' | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
115,00 | 0,00 | 16-02-2016- |
Z55194847D | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Acquisto n. 2 lavagne per la scuola primaria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
890,00 | 890,00 | 05-04-2016 13-05-2016 |
Z561BD6452 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
ACQUISTO BLOC BUONI PASTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
470,00 | 470,00 | 03-11-2016 30-03-2017 |
Z5717CDF9D | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
FORNITURA CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
32.700,00 | 25.520,00 | 28-12-2015- |
Z571ACAFC9 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
pagamento premi assicurativi REALE MUTUA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
6.048,00 | 6.048,00 | 01-08-2016 31-07-2019 |
Z5A1A6C2D4 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE N° 22 N52087 DEL PALAZZO COMUNALE. Periodo dal 01/07/2016 al 31-03-2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
765,00 | 0,00 | 05-07-2016- |
Z5B1940D82 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Servizio assistenza DOMOS sito Web istituzionale anno 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.472,08 | 1.472,08 | 01-01-2016 31-12-2016 |
Z5C18F28BD | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
CORSO DI FORMAZIONE SU BILANCIO ARMONIZZATO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
99,00 | 99,00 | 14-03-2016 15-03-2016 |
Z5C1907FE7 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
RINNOVO SERVIZIO PEC INFOCERT PER 12 POSTAZIONI ODA MEPA N^2826017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
708,00 | 708,00 | 17-03-2016 07-04-2016 |
Z5E1A8329A | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
SPESE CONTO CREDITO 1^ SEM 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
619,52 | 619,52 | 04-07-2016 04-07-2016 |
Z60156FD48 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
|
359,19 | 0,00 | 17-07-2015 31-12-2016 |
Z601775C34 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI NATALIZI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE E LA SCUOLA PRIMARIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.639,36 | 1.639,34 | 18-12-2015 21-12-2015 |
Z611BD2B7A | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
ACQUISTO DISPOSITIVI DPI ODA MEPA N^3259660 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
688,30 | 688,30 | 04-11-2016 15-12-2016 |
Z641B276E5 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
IMPEGNO PER VODAFONE TELEFONIA ENTE ANNO 2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
9.000,00 | 0,00 | 13-09-2016 31-12-2016 |
Z641B62039 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
ACQUISTO STAMPATI E RILEGATURA REGISTRI+MEMOWEB ANNUALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
934,52 | 934,52 | 29-09-2016 25-11-2016 |
Z641B62039 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
RILEGATURA REGISTRI UFF ANAGRAFE E STAMPATI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
934,52 | 934,52 | 29-09-2016 25-11-2016 |
Z661B25423 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Acquisto libri di testo per gli alunni della scuola primaria | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
3.407,69 | 0,00 | 22-09-2016- |
Z68189C67E | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
PROVVEDIMENTI URGENTI LOTTA PSA. LAVORI DI SCAVO E INTERRO ANIMALI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
780,00 | 780,00 | 22-02-2016 24-02-2016 |
Z69188CAC8 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
GIORNATA DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
360,00 | 360,00 | 25-02-2016 25-02-2016 |
Z691C3B06E | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER EDIFICI COMUNALI. ORDINE MEPA 3333817 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.496,00 | 3.496,00 | 28-11-2016 12-12-2016 |
Z6B0CBDCCC | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Incarico Progettazione defintiva esecutiva, redaz e coordinamento piano sicurezza in tutte le fasi e Direzione e contabilità dei lavori di Adeguamento alle norme campo sportivo comunale. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
36.715,54 | 36.714,98 | 20-12-2013 16-02-2016 |
Z6B19795E4 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
Noleggio autobus con conducente per trasporto alunni scuola, secondario di 1° grado partecipazioni giochi sportivi studenteschi a Sassari | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
450,00 | 450,00 | 20-05-2016 20-05-2016 |
Z6C175E6F0 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
SERVIZIO STUDIO, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE MODIFICHE AL SITO WEB COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
953,00 | 0,00 | 30-11-2015 31-12-2015 |
Z6C196E2BC | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
LAVORI URGENTI PER SISTEMAZIONE AREA DI INSTALLAZIONE LOCULI FUNERARI. IMPRESA SOC. COOP. BALARE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
744,00 | 744,00 | 14-04-2016 07-07-2016 |
Z6E1992E93 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
FORMAZIONE SU BILANCIO ARMONIZZATO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.200,00 | 1.200,00 | 22-04-2016 23-06-2016 |
Z711BE793A | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
LAVAGNA IN SUGHERO ODA MEPA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
87,56 | 87,56 | 04-11-2016 31-12-2016 |
Z72181AD89 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
ACQUISTO VOLUMI UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
301,00 | 301,00 | 20-01-2016 03-03-2016 |
Z72184D767 | 81000550905 Comune di Alà dei Sardi |
